聯(lián)系人:趙經理
電話:0531-84236988
手機:15154177812
地址:濟南市濟北經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園
剪叉式升降機是用途廣泛的高空作業(yè)專用設備。它的剪叉機械結構,使升降臺起升有較高的穩(wěn)定性,寬大的作業(yè)平臺和較高的承載能力,使高空作業(yè)范圍更大、并適合多人同時作業(yè)。它使高空作業(yè)效率更高,安全更保障。
能夠在不同高度工作狀態(tài)下快速、慢速行走,可以在空中方便的操作平臺連續(xù)完成上下、前進、后退、轉向等工作。本產品采用結構鋼,激光焊接電子機械手單面焊接雙面成型工藝,意大利原裝進口液壓泵站或鞍山合資液壓泵站,航天插裝閥技術,平臺裝有水平報警儀、平衡閥、自動安全板等警報裝置,平臺安全可靠耐用,作業(yè)高度可達12米,載重300公斤,圍欄可水平延伸極大的擴展了作業(yè)范圍,整機一年保修,關鍵部件五年保修,適合工廠車間、廣場大堂機場、園區(qū)等有高空作業(yè)需求的客戶。
名稱 | 提升高度 (m) | 載荷 (kg) | 臺面尺寸(mm) | 外形尺寸 (mm) | 整機重量 (kg) |
SJY0.3-4 | 4 | 300 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 400 |
SJY0.5-4 | 4 | 500 | 1750×750 | 2150×950×1850 | 520 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 650 |
SJY0.5-6 | 6 | 500 | 1750×750 | 2150×950×2050 | 800 |
SJY0.3-8 | 8 | 300 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1200 |
SJY0.5-8 | 8 | 500 | 1750×1020 | 2150×1300×2350 | 1400 |
SJY1.0-8 | 8 | 800 | 2000×1200 | 2600×1550×2640 | 1700 |
SJY0.3-10 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1500 |
SJY0.5-10 | 10 | 500 | 2100×1220 | 2600×1550×2400 | 1700 |
SJY0.8-10 | 10 | 800 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2000 |
SJY1.0-10 | 10 | 1000 | 2150×1260 | 2600×1600×2750 | 2380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2580 |
SJY0.5-12 | 12 | 500 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 2700 |
SJY0.8-12 | 12 | 800 | 2570×1500 | 3100×1900×2800 | 3500 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3000×1600 | 3500×2000×2800 | 3000 |
SJY0.3-16 | 16 | 300 | 3150×1800 | 3700×2300×2950 | 3900 |
SJY0.3-18 | 18 | 300 | 3210×1600 | 4010×2100×3250 | 4300 |
四輪移動式升降機大噸位技術參數(shù) | |||||
SJY1-14 | 14 | 1000 | 3000*1600 | 3500*1900*1850 | 3400 |
SJY1-16 | 16 | 1000 | 3200*1700 | 3600*2100*2000 | 4400 |
SJY1-18 | 18 | 1000 | 3400*1800 | 3700*2100*2100 | 5800 |
SJY3-8 | 8 | 3000 | 2200*1500 | 2700*1900*2200 | 3400 |
SJY3-12 | 12 | 3000 | 2750*1750 | 3250*1950*2500 | 5000 |
Copyright ? 2018-2019 jnqilishjji.com 濟南齊力升降機械有限公司 版權所有